🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Social Science
📝 Matric Result:
489/600
🏫 High School Result:
94+ average
👩🏫Teaching preference:
Both group and private
Throughout my academic journey, I have demonstrated a high level of achievements. Beyond such academic achievements, I have been participating in summer tutoring programs at primary and secondary schools, equipped me with valuable experiences. For my meaningful contribution, I was certified and acknowledged by the school community. I have been giving tutoring to freshman students at the campus level, too. I am ready to help those who lack academic support, passionate to learn but lack quality education.
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 PM – 12 AM |
| Tuesday | 4 AM – 8 AM |
| Wednesday | 8 AM – 12 PM |
| Thursday | 4 PM – 8 PM |
| Friday | 12 PM – 4 PM |
| Saturday | 4 AM – 8 AM |
| Sunday | 12 PM – 4 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 AM – 8 AM |
| Tuesday | 4 PM – 8 PM |
| Wednesday | 4 PM – 8 PM |
| Thursday | 8 PM – 12 AM |
| Friday | 8 AM – 12 PM |
| Saturday | 8 AM – 12 PM |
| Sunday | 4 PM – 8 PM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝 Matric Result:
481/600
🏫 High School Result:
90+ average
👩🏫Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 PM – 12 AM |
| Tuesday | 8 PM – 12 AM |
| Wednesday | 8 PM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Thursday | 8 PM – 12 AM |
| Friday | 8 PM – 12 AM |
| Saturday | 8 AM – 12 PM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝 Matric Result:
480/600
🏫 High School Result:
94+ average
👩🏫Teaching preference:
Group only
Biology:
Grade 9
Grade 10
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 PM – 12 AM |
| Tuesday | 8 PM – 12 AM |
| Wednesday | 8 PM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Thursday | 8 PM – 12 AM |
| Friday | 8 PM – 12 AM |
| Saturday | 8 AM – 12 PM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Social Science
📝 Matric Result:
477/600
🏫 High School Result:
96+ average, top 2 in class
👩🏫Teaching preference:
Both group and private
I am an experienced, young and enthusiastic tutor. I have 7+ years of experience in peer tutoring (volunteered in my previous schools) and 2 years of experience in teaching kids (at my church and several summer camp programs). I love what I do and I’m results oriented.
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 PM – 12 AM |
| Wednesday | 8 PM – 12 AM |
| Friday | 8 PM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Tuesday | 8 PM – 12 AM |
| Thursday | 8 PM – 12 AM |
| Saturday | 8 PM – 12 AM |
2015
🥼 Field:
Natural Science
📝 Matric Result:
594/700
🏫 High School Result:
96+ average, 1st in class
👩🏫Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 AM – 12 PM |
| Tuesday | 8 AM – 12 PM |
| Wednesday | 8 AM – 12 PM |
| Thursday | 8 AM – 12 PM |
| Friday | 8 AM – 12 PM |
| Saturday | 8 AM – 12 PM |
| Sunday | 8 AM – 12 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 12 PM – 4 PM |
| Tuesday | 12 PM – 4 PM |
| Wednesday | 12 PM – 4 PM |
| Thursday | 12 PM – 4 PM |
| Friday | 12 PM – 4 PM |
| Saturday | 12 PM – 4 PM |
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝 Matric Result:
578/700
🏫 High School Result:
98+ average, 1st in class
👩🏫Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 AM – 12 PM |
| Tuesday | 8 AM – 12 PM |
| Wednesday | 8 AM – 12 PM |
| Thursday | 8 AM – 12 PM |
| Friday | 8 AM – 12 PM |
| Saturday | 12 PM – 4 PM |
| Sunday | 12 PM – 4 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 AM – 8 AM |
| Tuesday | 4 AM – 8 AM |
| Wednesday | 4 AM – 8 AM |
| Thursday | 4 AM – 8 AM |
| Friday | 4 AM – 8 AM |
| Saturday | 8 AM – 12 PM |
| Sunday | 8 AM – 12 PM |
2015
🥼 Field:
Natural Science
📝 Matric Result:
575/700
🏫 High School Result:
94+ average, 1st in class
👩🏫Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Friday | 12 PM – 12 AM |
| Saturday | 12 PM – 12 AM |
| Sunday | 12 PM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 12 PM – 12 AM |
| Tuesday | 12 PM – 12 AM |
| Wednesday | 12 PM – 12 AM |
| Thursday | 4 AM – 8 AM |
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝 Matric Result:
562/700
🏫 High School Result:
90+ average, 1st in class
👩🏫Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 PM – 8 PM |
| Tuesday | 8 PM – 12 AM |
| Thursday | 4 PM – 8 PM |
| Friday | 8 PM – 12 AM |
| Saturday | 8 AM – 12 PM |
| Sunday | 4 PM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Saturday | 8 PM – 12 AM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
552/700
🏫 High School Result:
92+ average, 1st in my class
👩🏫 Teaching preference:
Private only
Hey there! My name is Selam G/medhin. I am a medical student at Addis Abeba University. I scored 99.6 and 552 on my ministry and matric examinations, respectively. But I know this actually doesn’t matter as much here because you might know a subject very well, but what is needed to be a tutor is one’s ability to pass on the information. I believe that I am qualified and a good fit for the position. When I was in high school, I used to help my fellow students with their studies. And through this process, I understood what the problem was. Okay, have you ever wanted to study but didn’t know where to start? Have you ever felt overwhelmed by how many years or chapters you must go back just to grasp a single topic? If you ever faced any of these problems, then I am your girl. I will go back as much as needed to make you understand a topic. I aspire to create a friendly environment and make studying fun. I believe in my ability to get through to any student by using different methods. Additionally, I will give you different study tips that have helped me throughout my journey. Thank you!
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 PM – 8 PM |
| Friday | 4 PM – 8 PM |
| Saturday | 4 PM – 8 PM |
| Sunday | 4 PM – 8 PM |
2015
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
550/700
🏫 High School Result:
4.0 GPA
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Saturday | 4 AM – 12 AM |
| Sunday | 4 AM – 4 PM, 8 PM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 PM – 12 AM |
| Tuesday | 8 PM – 12 AM |
| Wednesday | 8 PM – 12 AM |
| Thursday | 8 PM – 12 AM |
| Friday | 8 PM – 12 AM |
2015
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
532/700
🏫 High School Result:
95+ average, 1st in class
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
I am a 3rd year student at AAU.
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Saturday | 8 AM – 12 AM |
| Saturday | 8 AM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 PM – 12 AM |
| Tuesday | 4 PM – 12 AM |
| Wednesday | 4 PM – 12 AM |
| Thursday | 4 PM – 12 AM |
| Friday | 4 PM – 12 AM |
| Saturday | 4 AM – 8 AM |
| Sunday | 4 AM – 8 AM |
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
474/600
🏫 High School Result:
90+ average, top 4 in class
👩🏫 Teaching preference:
Private only
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Wednesday | 12 PM – 8 PM |
| Friday | 12 PM – 8 PM |
| Saturday | 4 AM – 12 PM, 4 PM – 12 AM |
| Sunday | 4 AM – 12 PM, 4 PM – 12 AM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
537/700
🏫 High School Result:
3.98 GPA
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 AM – 4 PM |
| Tuesday | 4 AM – 4 PM |
| Wednesday | 4 AM – 4 PM |
| Thursday | 12 PM – 4 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Friday | 4 AM – 4 PM |
| Saturday | 4 AM – 4 PM |
| Sunday | 4 AM – 4 PM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
542/600
🏫 High School Result:
93+ average, top 2 in class
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 12 PM – 4 PM |
| Friday | 12 PM – 4 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Saturday | 12 PM – 4 PM |
| Sunday | 12 PM – 4 PM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
542/600
🏫 High School Result:
92+ average, top 2 in class
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Wednesday | 8 AM – 12 AM |
| Saturday | 12 PM – 12 AM |
| Sunday | 12 PM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Friday | 4 PM – 12 AM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
540/600
🏫 High School Result:
94+ average, 1st in class
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 AM – 8 PM |
| Tuesday | 4 AM – 4 PM |
| Wednesday | 4 AM – 8 PM |
| Thursday | 4 AM – 4 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Friday | 4 AM – 8 PM |
| Saturday | 4 AM – 8 PM |
| Sunday | 4 AM – 8 PM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
533/600
🏫 High School Result:
89+ average
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Friday | 4 PM – 12 AM |
| Saturday | 4 AM – 12 AM |
| Sunday | 4 PM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Tuesday | 8 AM – 12 PM, 4 PM – 12 AM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Social Science
📝Matric Result:
533/600
🏫 High School Result:
93+ average
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 12 PM – 4 PM |
| Tuesday | 12 PM – 4 PM |
| Wednesday | 12 PM – 4 PM |
| Thursday | 12 PM – 4 PM |
| Friday | 12 PM – 4 PM |
| Saturday | 12 PM – 4 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 AM – 12 PM |
| Tuesday | 8 AM – 12 PM |
| Wednesday | 8 AM – 12 PM |
| Thursday | 8 AM – 12 PM |
| Friday | 8 AM – 12 PM |
| Saturday | 8 AM – 12 PM |
🎓Graduated:
2014
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
616/700
🏫 High School Result:
90+ average
👩🏫 Teaching preference:
Private only
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Thursday | 8 PM – 12 AM |
| Friday | 8 PM – 12 AM |
| Saturday | 8 PM – 12 AM |
| Sunday | 8 PM – 12 AM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
609/700
🏫 High School Result:
96+ average
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Saturday | 4 AM – 8 AM |
| Sunday | 8 AM – 12 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 AM – 8 AM |
| Wednesday | 8 AM – 12 PM |
🎓Graduated:
2014
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
608/700
🏫 High School Result:
93+ average, top 3 in class
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 AM – 12 PM |
| Tuesday | 8 AM – 12 PM |
| Wednesday | 8 AM – 12 PM |
| Thursday | 8 AM – 12 PM |
| Friday | 8 AM – 12 PM |
| Saturday | 8 AM – 4 PM |
| Sunday | 8 AM – 4 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 PM – 8 PM |
| Tuesday | 4 PM – 8 PM |
| Wednesday | 4 PM – 8 PM |
| Thursday | 4 PM – 8 PM |
| Friday | 4 PM – 8 PM |
| Saturday | 4 PM – 8 PM |
| Sunday | 4 PM – 8 PM |
🎓Graduated:
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
530/600
🏫 High School Result:
95+ average
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 PM – 12 AM |
| Wednesday | 8 PM – 12 AM |
| Friday | 8 PM – 12 AM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Tuesday | 8 PM – 12 AM |
| Thursday | 8 PM – 12 AM |
2016
🥼 Field:
Natural Science
📝Matric Result:
536/700
🏫 High School Result:
94+ average, 1st in class
👩🏫 Teaching preference:
Private only
I am good at getting along with people, and I enjoy helping others with any confusion they have on subjects, so I feel like I will fit right in.
Mathematics (Natural):
Grade 9
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 4 PM – 8 PM |
| Tuesday | 4 PM – 8 PM |
| Wednesday | 4 PM – 8 PM |
| Thursday | 4 PM – 8 PM |
| Friday | 4 PM – 8 PM |
2016
🥼 Field:
Social Science
📝Matric Result:
439/700
🏫 High School Result:
Top 2 in class
👩🏫 Teaching preference:
Both group and private
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Monday | 8 AM – 4 PM | Tuesday | 4 AM – 4 PM |
| Wednesday | 8 AM – 4 PM | Thursday | 4 AM – 4 PM |
| Day | Available Hours |
|---|---|
| Friday | 4 AM – 4 PM |
| Saturday | 4 AM – 4 PM |
| Sunday | 12 PM – 4 PM |
© 2024 Copyright Zigiju E-learning